Skip to content
UtilPick.
My toolbox
All tools
Favorites
Saved tools

불러오는 중…

Recently used

열어 본 도구가 여기에 표시돼요.

Get the desktop app
Settings
UtilPick.
All tools
All tools/Korean Lunar Calendar Converter

Korean Lunar Calendar Converter

Convert between the Korean lunar and solar calendars (1900–2050, leap months included) and see the sexagenary cycle and Korean moving-day calendar.

Based on South Korean rules

This tool is built on South Korean law, rates, document formats or customs, so its results apply to South Korea only. The interface below is still in Korean while we translate it.

Loading the tool…

User reviews

No reviews yet. If you’ve used this tool, be the first to leave one.

User reviews

No reviews yet.

Write a review

Checking your sign-in status…

    Related tools

    View all
    Korea Age Calculator — Man AgeTime & Work
    Date Calculator — Days Between & D-DayTime & Work
    Printable Calendar & PlannerEveryday
    UtilPick

    Simple tools for a complicated day. A free collection of online utilities.

    Service

    About UtilPick Get the desktop app

    Help

    Request a toolReport a problemContactinfo@utilpick.com

    Policies

    Privacy Policy (Korean)Terms of Use (Korean)
    Business registration no. 390-18-01760 (Republic of Korea)
    © 2023 UtilPick
    Featured on Twelve ToolsUtilPick - Featured on Startup FameFazier badgeFeatured on LaunchIgniter

    음력 양력 변환

    변환 방향

    1900~2050년

    2026-10-242026년 9월 14일토요일 · 음력
    간지 (세차·월건·일진)
    병오년 무술월 신미일
    손없는날
    아니요

    손없는날 달력 (이사 날짜)

    음력 9·10·19·20·29·30일을 표시해요

    2026년 10월
    일월화수목금토
    1. 10월 1일 목요일, 음력 2026년 8월 21일121
    2. 10월 2일 금요일, 음력 2026년 8월 22일222
    3. 10월 3일 토요일, 음력 2026년 8월 23일323
    4. 10월 4일 일요일, 음력 2026년 8월 24일424
    5. 10월 5일 월요일, 음력 2026년 8월 25일525
    6. 10월 6일 화요일, 음력 2026년 8월 26일626
    7. 10월 7일 수요일, 음력 2026년 8월 27일727
    8. 10월 8일 목요일, 음력 2026년 8월 28일828
    9. 10월 9일 금요일, 음력 2026년 8월 29일, 손없는날929손없음
    10. 10월 10일 토요일, 음력 2026년 8월 30일, 손없는날1030손없음
    11. 10월 11일 일요일, 음력 2026년 9월 1일119.1
    12. 10월 12일 월요일, 음력 2026년 9월 2일122
    13. 10월 13일 화요일, 음력 2026년 9월 3일133
    14. 10월 14일 수요일, 음력 2026년 9월 4일144
    15. 10월 15일 목요일, 음력 2026년 9월 5일155
    16. 10월 16일 금요일, 음력 2026년 9월 6일166
    17. 10월 17일 토요일, 음력 2026년 9월 7일177
    18. 10월 18일 일요일, 음력 2026년 9월 8일188
    19. 10월 19일 월요일, 음력 2026년 9월 9일, 손없는날199손없음
    20. 10월 20일 화요일, 음력 2026년 9월 10일, 손없는날2010손없음
    21. 10월 21일 수요일, 음력 2026년 9월 11일2111
    22. 10월 22일 목요일, 음력 2026년 9월 12일2212
    23. 10월 23일 금요일, 음력 2026년 9월 13일2313
    24. 10월 24일 토요일, 음력 2026년 9월 14일2414
    25. 10월 25일 일요일, 음력 2026년 9월 15일2515
    26. 10월 26일 월요일, 음력 2026년 9월 16일2616
    27. 10월 27일 화요일, 음력 2026년 9월 17일2717
    28. 10월 28일 수요일, 음력 2026년 9월 18일2818
    29. 10월 29일 목요일, 음력 2026년 9월 19일, 손없는날2919손없음
    30. 10월 30일 금요일, 음력 2026년 9월 20일, 손없는날3020손없음
    31. 10월 31일 토요일, 음력 2026년 9월 21일3121

    이달 손없는날: 10/9(금) 음 8.29, 10/10(토) 음 8.30, 10/19(월) 음 9.9, 10/20(화) 음 9.10, 10/29(목) 음 9.19, 10/30(금) 음 9.20

    기준일 2026-09-30 · 참고용

    손없는날은 음력 날짜 끝자리 9·0인 날로 이사·혼례를 하던 민속입니다. 과학적 근거는 없고, 이사 업체 요금이 이날 더 비싼 경우가 많아요.

    계산 기준과 출처

    변환 결과는 한국천문연구원 음양력 변환과 1900~2050년 설날·윤달 전부와 무작위 300일을 대조해 모두 같았어요. 월건은 음력 달 기준이며 윤달에는 표시하지 않아요.

    • 한국천문연구원 음양력 변환 (대조 기준) · 2026-09-30 확인
    • korean-lunar-calendar 0.4.0 (MIT) — 변환 라이브러리 · 2026-09-30 확인
    • 한국민족문화대백과사전 「손」 — 손없는날 풍습 · 2026-09-30 확인